| Jours | Matin | Après-midi |
|---|---|---|
| Mardi | 9h30-12h15 | 13h30-20h00 |
| Mercredi | 13h45-17h15 | |
| Jeudi | 9h30-12h15 | 14h00-17h00 |
| Vendredi | 9h30-12h15 | 13h30-20h00 |
| Samedi | 8h30-12h15 | 14h00-17h30 |
| Catégories | Jours | Horaires |
|
U12 |
Samedi | 14h00 - 16h30 |
|
U15* |
Mercredi, Samedi |
14h00 - 16h30 |
|
U17* |
Mardi, Vendredi Mercredi, Samedi |
18h00 - 20h00 14h00 - 17h00 |
|
U19* |
Mardi, Vendredi Mercredi, Samedi |
18h00 - 20h00 14h00 - 17h00 |
|
U23, Seniors et Masters |
||
| Séances encadrées sur l'eau |
Jeudi (Confirmés) Samedi (Tous niveaux) Samedi (Tout niveaux) |
18h - 20h (heures d'été) 9h - 12h 14h15 - 17h30 |
| Séances encadrées au sol | Jeudi (Tous niveaux) | 18h - 20h (heures d'hiver) |
| Séances libres bateau collectif (autonomie) | Dimanche | 9h - 12h |
| Séances libres bateau individuel (autonomie) | TLJ | Cf. heures de permanence |
| Avifit | Lundi | 18h30 |
*Pour les catégories U15 à U19, une séance supplémentaire pourra être proposée le dimanche matin à 10h00.